P-TRADING / V1.8
Decision trace
LIVE EXECUTION DISABLEDSYNTHETIC / NO ACCOUNT CONNECTION
VenueOKXEnvironmentSYNTHETICStrategyTREND_POSITIONMarket dataFRESH / 12 msFeed / WSSYNTHETIC / NO LIVE SOCKETRiskOKKill switchCLEAR (DEMO)
Orders
| Order / venue / symbol | Side / intent | Price | Qty / filled | Status | Submitted / updated | Ack ms | State / score | q / q* | Trace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USDT-order-900OKX / BTC-USDT | BUY / MAKER | 100,012 | 0.01 / 0 | WORKING | 04:01:30.012 UTC / 04:01:30.012 UTC | 12 | TREND_POSITION / 0.8899 | 0.06 / 0.2305 | |
| BTC-USDT-order-880OKX / BTC-USDT | BUY / MAKER | 100,009.4 | 0.01 / 0.01 | FILLED | 04:01:28.012 UTC / 04:01:28.412 UTC | 12 | TREND_POSITION / 0.93 | 0.05 / 0.233 | |
| BTC-USDT-order-860OKX / BTC-USDT | BUY / MAKER | 100,008.9 | 0.01 / 0.01 | FILLED | 04:01:26.012 UTC / 04:01:26.412 UTC | 12 | TREND_POSITION / 0.9394 | 0.04 / 0.2336 | |
| BTC-USDT-order-840OKX / BTC-USDT | BUY / MAKER | 100,005.3 | 0.01 / 0.01 | FILLED | 04:01:24.012 UTC / 04:01:24.412 UTC | 12 | TREND_POSITION / 0.9178 | 0.03 / 0.2323 | |
| BTC-USDT-order-820OKX / BTC-USDT | BUY / MAKER | 100,004.2 | 0.01 / 0.01 | FILLED | 04:01:22.012 UTC / 04:01:22.412 UTC | 12 | TREND_POSITION / 0.866 | 0.02 / 0.2288 | |
| BTC-USDT-order-800OKX / BTC-USDT | BUY / MAKER | 100,002.7 | 0.01 / 0.01 | FILLED | 04:01:20.012 UTC / 04:01:20.412 UTC | 12 | TREND_POSITION / 0.7856 | 0.01 / 0.2221 | |
| BTC-USDT-order-780OKX / BTC-USDT | BUY / MAKER | 100,000.4 | 0.01 / 0.01 | FILLED | 04:01:18.012 UTC / 04:01:18.412 UTC | 12 | DIRECTIONAL_MM / 0.6794 | 0 / 0.2101 | |
| BTC-USDT-order-760OKX / BTC-USDT | BUY / MAKER | 99,999.4 | 0.01 / 0.01 | FILLED | 04:01:16.012 UTC / 04:01:16.412 UTC | 12 | DIRECTIONAL_MM / 0.5507 | -0.01 / 0.1895 | |
| BTC-USDT-order-740OKX / BTC-USDT | BUY / MAKER | 99,993.8 | 0.01 / 0.01 | FILLED | 04:01:14.012 UTC / 04:01:14.412 UTC | 12 | DIRECTIONAL_MM / 0.4039 | -0.02 / 0.1553 | |
| BTC-USDT-order-720OKX / BTC-USDT | BUY / MAKER | 99,987.1 | 0.01 / 0.01 | FILLED | 04:01:12.012 UTC / 04:01:12.412 UTC | 12 | NEUTRAL_MM / 0.2437 | -0.03 / 0.1031 | |
| BTC-USDT-order-700OKX / BTC-USDT | BUY / MAKER | 99,982 | 0.01 / 0.01 | FILLED | 04:01:10.012 UTC / 04:01:10.412 UTC | 12 | NEUTRAL_MM / 0.0755 | -0.04 / 0.0338 | |
| BTC-USDT-order-680OKX / BTC-USDT | SELL / MAKER | 100,023.6 | 0.01 / 0.01 | FILLED | 04:01:08.012 UTC / 04:01:08.412 UTC | 12 | NEUTRAL_MM / -0.0951 | -0.03 / -0.0424 |
Fills & markout
Forward labels only after observation arrives| Fill / order | Side / liquidity | Price / qty | Fee / rebate | Ack ms | State / score | Inventory before / after | Fill time | 100ms | 1s | 5s | 30s | 1min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USDT-fill-884BTC-USDT-order-880 | BUY / MAKER | 100,009.4 / 0.005 | 0.05 / 0 | 12 | TREND_POSITION / 0.9244 | 0.055 / 0.06 | 04:01:28.412 UTC | 5.5489 | 6.5276 | PENDING | PENDING | PENDING |
| BTC-USDT-fill-882BTC-USDT-order-880 | BUY / MAKER | 100,009.4 / 0.005 | 0.05 / 0 | 12 | TREND_POSITION / 0.9274 | 0.05 / 0.055 | 04:01:28.212 UTC | 5.3122 | 6.3036 | PENDING | PENDING | PENDING |
| BTC-USDT-fill-864BTC-USDT-order-860 | BUY / MAKER | 100,008.9 / 0.005 | 0.05 / 0 | 12 | TREND_POSITION / 0.94 | 0.045 / 0.05 | 04:01:26.412 UTC | 3.805 | 4.8111 | PENDING | PENDING | PENDING |
| BTC-USDT-fill-862BTC-USDT-order-860 | BUY / MAKER | 100,008.9 / 0.005 | 0.05 / 0 | 12 | TREND_POSITION / 0.9399 | 0.04 / 0.045 | 04:01:26.212 UTC | 3.5724 | 4.5929 | PENDING | PENDING | PENDING |
| BTC-USDT-fill-844BTC-USDT-order-840 | BUY / MAKER | 100,005.3 / 0.005 | 0.05 / 0 | 12 | TREND_POSITION / 0.9246 | 0.035 / 0.04 | 04:01:24.412 UTC | 5.1505 | 6.1554 | 10.6276 | PENDING | PENDING |
| BTC-USDT-fill-842BTC-USDT-order-840 | BUY / MAKER | 100,005.3 / 0.005 | 0.05 / 0 | 12 | TREND_POSITION / 0.9214 | 0.03 / 0.035 | 04:01:24.212 UTC | 4.9344 | 5.9458 | 10.4036 | PENDING | PENDING |
| BTC-USDT-fill-824BTC-USDT-order-820 | BUY / MAKER | 100,004.2 / 0.005 | 0.05 / 0 | 12 | TREND_POSITION / 0.8787 | 0.025 / 0.03 | 04:01:22.412 UTC | 4.0643 | 5.0368 | 9.5111 | PENDING | PENDING |
| BTC-USDT-fill-822BTC-USDT-order-820 | BUY / MAKER | 100,004.2 / 0.005 | 0.05 / 0 | 12 | TREND_POSITION / 0.8725 | 0.02 / 0.025 | 04:01:22.212 UTC | 3.8675 | 4.8326 | 9.2929 | PENDING | PENDING |
| BTC-USDT-fill-804BTC-USDT-order-800 | BUY / MAKER | 100,002.7 / 0.005 | 0.05 / 0 | 12 | TREND_POSITION / 0.8039 | 0.015 / 0.02 | 04:01:20.412 UTC | 3.5204 | 4.4267 | 8.7554 | PENDING | PENDING |
| BTC-USDT-fill-802BTC-USDT-order-800 | BUY / MAKER | 100,002.7 / 0.005 | 0.05 / 0 | 12 | TREND_POSITION / 0.7949 | 0.01 / 0.015 | 04:01:20.212 UTC | 3.3393 | 4.2256 | 8.5458 | PENDING | PENDING |
- 100ms markout
- 5.5489USDT/unit
- 1s markout
- 6.5276USDT/unit
- 5s markout
- PENDINGUSDT/unit
- 30s markout
- PENDINGUSDT/unit
- 1min markout
- PENDINGUSDT/unit
Decision record
Synthetic signals -> continuous inventory target -> inventory penalty -> maker quote constraints. Not a source strategy recommendation.
BTC-USDT-decision-900 / 04:01:30.012 UTC / source provenance
{
"id": "BTC-USDT-decision-900",
"timestamp": 1789185690012,
"source": "SYNTHETIC_CONTROL_V1.8_UNCALIBRATED",
"strategyId": "synthetic-unified-mm",
"venue": "OKX",
"symbol": "BTC-USDT",
"market": {
"best_bid": 100015.8664497799,
"best_ask": 100017.06644977992,
"bid_size": 27.29706182601587,
"ask_size": 9.155079341253126,
"mid": 100016.46644977991,
"spread": 1.2000000000116415,
"spread_bps": 0.11998024351462,
"obi": 0.4976931917802606,
"microprice": 100016.76506569498
},
"signals": {
"ofi": 389.65514347597275,
"ofi_window_ms": 1000,
"tfi": {
"100": -1,
"1000": 0.6003169272826834,
"5000": 0.7204330155307381,
"30000": 0.3291247704251262
},
"tfi_notional": {
"100": -1,
"1000": 0.600316706105918,
"5000": 0.720431926554603,
"30000": 0.32914024585744767
},
"momentum": 0.889936709748353,
"breakout": 1,
"volatility_bps": 2.1005756803142335,
"trend_score": 0.889936709748353
},
"state": {
"state": "TREND_POSITION",
"direction": "LONG",
"previous": "DIRECTIONAL_MM",
"previousDirection": "LONG",
"transitionedAt": 1789185678412,
"reason": "Synthetic TrendScore 0.703 crossed entry / reversal threshold",
"thresholds": {
"directionalEnter": 0.3,
"directionalExit": 0.1,
"trendEnter": 0.7,
"trendExit": 0.2
}
},
"control": {
"fair_price": 100027.12128233934,
"reservation_price": 100037.35056184646,
"target_inventory": 0.23048799178527568,
"actual_inventory": 0.06,
"inventory_error": 0.17048799178527568,
"max_inventory": 0.25,
"inventory_utilization": 0.24,
"inventory_adjustment": 10.22927950711654,
"quote_skew": 10.22927950711654,
"half_spread": 25.255597216340284,
"bid_quote": 100012,
"ask_quote": 100062.70000000001,
"execution_urgency": "REBALANCE",
"fair_attribution": [
{
"source": "OBI",
"priceDisplacement": 1.4933254325392293
},
{
"source": "OFI",
"priceDisplacement": 1.9986794549716658
},
{
"source": "TFI",
"priceDisplacement": 3.6024946690082076
},
{
"source": "Momentum",
"priceDisplacement": 3.560333002918947
}
],
"spread_attribution": [
{
"source": "Base / synthetic fee allowance",
"priceDisplacement": 20.00329328995598
},
{
"source": "Volatility",
"priceDisplacement": 5.252303926384304
}
]
},
"rationale": "Synthetic signals -> continuous inventory target -> inventory penalty -> maker quote constraints. Not a source strategy recommendation."
}Frozen synthetic L1 / fills / uncalibrated illustrative controlEvidence & research gates
Control-plane event archive
AUDIT STREAM
Control-plane events
Synthetic event history demonstrates provenance, correlation and policy visibility.
telemetry.receivedPTFT
ptft.paper.v1 normalized; executionIntent=NOT_DERIVED
recommendation.createdSupervisor
Review BTC trend / MM common exposure
telemetry.receivedPMMT
Synthetic adverse-selection state moved to watch
strategy.transitionedRegistry
No lifecycle transition; evidence unchanged
risk.blockedPolicy
Synthetic live proposal rejected: LIVE_DISABLED